Количество госпитализаций по профилям за 2021 г.
Территория С8
Отделение | Госпитализаций |
Терапевтические отделения | |
Хирургические отделения | |
Кардиологическое отделение для больных с ОИМ | |
Кардиологическое отделение для больных с ОИМ | |
Отделение гнойной хирургии | |
Нейрохирургическое отделение | |
Отделение травматологии и ортопедии | |
Отделение сердечнососудистой хирургии | |
Отделение гематологии и химиотерапии |
Перепрофилированы в соответствии с приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 27.02.2020г. №163 «Об
организации отделений в ГБУЗ №40 ДЗМ» для госпитализации больных и контактных прибывших с территорий стран, в
которых зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV.
Госпитализировано —39142
Территория С7
Отделение | Госпитализаций |
Онкологическое отделение опухолей костей, кожи и мягких тканей | 2145 |
Онкогинекологическое отделение | 1582 |
Онкоурологическое отделение | 3444 |
Онкологическое абдоминальное отделение | 1935 |
Онкологическое торакальное отделение | 1465 |
Онкологическое отделение противоопухолевой и лекарственной терапии | 4495 |
Отделение гематологии и химиотерапии | 2197 |
Радиологическое отделение | 1182 |
Отделение паллиативной медицинской помощи взрослым | 633 |
Терапевтическое отделение | 464 |
Территория Т6
Отделение | Госпитализаций |
Отделение патологии беременных | 2408 |
Акушерское - физиологическое отделение | 3471 |
Акушерское обсервационное отделение | 848 |
Наиболее частые диагнозы в стационаре за 2021 г.
- Новая коронавирусная инфекция вызванная 2019-nCOV
- Онкологические заболевания:
- ЗНО кожи, костей и мягких тканей
- ЗНО женских половых органов
- ЗНО органов грудной клетки
- ЗНО органов мочеполовой системы
- ЗНО органов желудочно-кишечного тракта
- ЗНО органов кроветворной и лимфатической системы
- Болезни системы кровообращения:
- Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением
- Ишемические болезни сердца
- Цереброваскулярные болезни
- Болезни органов дыхания:
- Пневмонии
- Бронхиты
- Другая хроническая обструктивная легочная болезнь
- Болезни мочеполовой системы:
- Гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни почек и мочеточников
- Болезни предстательной железы:
- Родоразрешение
Количество операций по подразделениям за 2021 г.
- Всего операций – 10885
- В том числе операции
- на нервной системе – 64
- удаление травматической внутричерепной гематомы, очага ушиба, вдавленного перелома черепа, устранение дефекта черепа и лицевого скелета – 16
- операции при сосудистых пороках мозга – 4
- на эндокринной системе – 6
- на органах дыхания – 2444
- на сердце – 419
- из них при нарушениях ритма – 15
- ангиопластик артерий со стентированием – 399
- операции на сосудах – 96
- на брюшной полости - 1577
- из них на кишечнике – 299
- на почках и мочеточниках - 442
- на мужских половых органах – 159
- на женских половых органах – 2961
- акушерские операции – 422
- операции на костно-мышечной системе – 395
- из них ампутации и экзартикуляции – 190
- операции на молочной железе – 802
- операции на подкожно-жировой клетчатке – 787
- операции на лимфатической системе - 249
Наиболее частые операции в 2021 г.
Код | Наименование |
A16.20.005.001 | Расширение шеечного канала |
A16.20.005 | Кесарево сечение |
A16.12.004.009 | Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий |
A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия |
A16.20.037 | Искусственное прерывание беременности |
A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани |
A11.21.005.001 | Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования |
A16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое |
A16.09.004 | Дренирование плевральной полости |
A16.28.051 | Установка катетера в верхние мочевыводящие пути |
A16.18.016 | Правосторонняя гемиколэктомия |
А16.15.015 | Левосторонняя гемиколэктомия |
A16.16.017.004 | Резекция желудка проксимальная субтотальная |
A16.16.017.001 | Резекция желудка дистальная субтотальная |
A16.09.013.006 | Удаление новообразования легкого (атипичная резекция) видеоторакоскопическое |
A16.09.013 | Удаление новообразования легкого (атипичная резекция) |
A16.20.011.002 | Тотальная экстирпация матки с придатками лапаротомическая |
A16.20.011.003 | Тотальная экстирпация матки с придатками с с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.28.004 | Нефрэкктомия лапаротомическая |
A16.28.004.001 | Нефрэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий |
А16.20.049 | Мастэктомия радикальная по Мадену |
А16.20.043.001 | Мастэктомия подкожная с одномоментной алломаммопластикой |
A16.20.004.001 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.20.001.001 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.20.071 | Вакуум-экстракция плода |
A16.30.079 | Лапароскопия диагностическая |
A16.28.001.001 | Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования |
A16.21.002 | Трансуретральная резекция простаты |
A16.09.001 | Торакоцентез |
A16.28.072 | Цистостомия |
A16.20.003.001 | Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.10.014.003 | Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора |
A16.30.006 | Лапаротомия |
A16.30.017.003 | Ампутация пальцев нижней конечности |
A16.28.023 | Катетеризация мочеточника |
22.A16.08.003 | Постановка временной трахеостомы |
A16.30.037 | Эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе |
A16.28.001 | Нефротомия и нефростомия |
Количество посещений за 2021 г.
Специалист | Посещений |
Врач-онколог | 201857 |
Врач-гематолог | 19300 |
Врач акушер-гинеколог | 204232 |
Прочие специалисты | 25963 |
Всего | 451352 |